Здравствуйте. Здесь перечислены самые крупные объекты солнечной системы и их некоторые характеристики.

Диаметр: 1 391 020 км;
Масса: 333040 масс Земли;
Температура поверхности: 5450 С;
Ускорение свободного падения на поверхности относительно земного: G =28.96
1.Меркурий | 2.Венера | 3.Земля |
![]() | ![]() | ![]() |
планета Солнца Диаметр 4 879 км G=0.38 T= – 183 .. 417°C Облучение: 901 тыс.лк | планета Солнца Диаметр 12 104 км G=0.9 t = 462°C Облучение: 258 тыс.лк | планета Солнца Диаметр 12 756 км G=1 t = – 83 .. 52°C Облучение: 135 тыс.лк |
Атмосфера: практ. отсутствует | Атмосфера: СО2, N2 P пов=90 атм | Атмосфера: N2, O2 P пов=1 атм. |
Состав: Силикаты, металлы | Состав: Силикаты, металлы | Состав: Силикаты, металлы |
4.Марс | 5.Юпитер | 6.Сатурн |
![]() | ![]() | ![]() |
планета Солнца Диаметр 6 794 км G=0.38 t = – 123 .. – 13°С Облучение: 58,2 тыс.лк | планета Солнца Диаметр 142 984 км G=2.53 Облучение: 4,98 тыс.лк | планета Солнца Диаметр 120 536 км G=1.06 Облучение: 1,48 тыс.лк |
Атмосфера: CO2, N2 Р = 4 .. 8,7*10-3 атм | Атмосфера: H2,He, Рпов=2.2 атм | Атмосфера: H2,He |
Состав: Силикаты, металлы | Состав: океан H2,He | Состав: океан H2,He |
7.Уран | 8.Нептун | 9.Плутон |
![]() | ![]() | ![]() |
планета Солнца Диаметр 51 118 км G=0.9 Облучение: 0,366 тыс.лк | планета Солнца Диаметр 49 528 км G=1.14 Облучение: 0,148 тыс.лк | карликовая планета, центр вращения – Солнце Диаметр 2 302 км G=0.08 t = – 243 .. – 213°С Облучение: 0,088 тыс.лк |
Атмосфера: H2,He | Атмосфера: H2,He | Атмосфера: Ar,Ne,CH4,H2O Р = 10–5 атм |
Состав: океан из H2,He, CH4,CO, горные породы | Состав: океан H2,He, CH4,CO | Состав: водяной лед, азот, каменное ядро |
10.Луна | 11.Веста | 12.Церера |
![]() | ![]() | ![]() |
спутник Земли. Диаметр 3 476 км G=0.165 t = = – 173 .. 117°С Облучение: 135 тыс.лк | астероид. Центр вращения – Солнце Размеры 578 × 560 × 458 км G=0.022 t = – 106 .. – 34°С | астероид. Центр вращения – Солнце Диаметр 963 км G=0.028 t = – 106 .. – 34°С |
Атмосфера: следы H,He,Ne,Ar | ||
Состав: SiO2 | Состав: железо – никелевое ядро и каменная мантия | Состав: каменное ядро и водяной лед |
13.Паллада | 14.Гигея | 15.Галлея |
![]() | ![]() | ![]() |
астероид. Центр вращения – Солнце Диаметр 434 ± 14 км G=0,015 | астероид. Центр вращения – Солнце Диаметр 512 км G=0.02 | комета. Центр вращения – Солнце Размеры 15×8×8 км |
t = -109°С | t = – 109°С | t = +30…+130°С |
Состав: гидратированные минералы | Состав: гидратированные минералы | Состав: «комок грязи со снегом» |
16.Фобос | 17.Деймос | 18.Ио |
![]() | ![]() | ![]() |
спутник Марса. Размеры 27х22х18 км t = – 40°С | спутник Марса. Размеры 15х12х11 км t = – 40°С | спутник Юпитера. Диаметр 3 643 км G=0,183 t = -183 .. – 143°С |
Атмосфера: следы S02 | ||
Состав: карбонаты | Состав: карбонаты | Состав: ядро из железа, силикаты, поверхность – застывший SO2 |
19.Европа | 20.Ганимед | 21.Титан |
![]() | ![]() | ![]() |
спутник Юпитера Диаметр 3 120 км G=0,13 t = -220.. -160°С | спутник Юпитера Диаметр 5 268 км G=0.146 t = -203.. – 121°С | спутник Сатурна Диаметр 5 152 км G=0.138 t = – 179°С |
Атмосфера: О2, Р=0,1 мкПа | Атмосфера: следы кислорода | Атмосфера: 95 % из азота и 4 % метана Р=1.5 атм |
Состав: лед, океан воды, камень, металлическое ядро | Состав: жидкое ядро из железа, водяной лед | Состав: скальные породы и водяной лёд |
22.Тритон![]() | 23.Эрида![]() | 24.2020 XL5![]() |
спутник Нептуна Диаметр 2 707 км G=0.08 t = −235 °C | карликовая планета, центр вращения – Солнце Диаметр 2 326 км G=0.083 t = – 253 °С | Троянский астероид Земли Диаметр 1,18 км |
Атмосфера: 99% N2, 1% метан Р = 4-6,5 Па | ||
Поверхность: метановый и азотный лёд | Поверхность: метановый снег | Состав: железо, гидросиликаты |
Информация:
1.Planetary Fact Sheet (nasa.gov)
2.Всё о нашей планетной системе
3.Расчёт телескопа
Hits: 120